型号 | Elf小精灵 | Eiger麒麟 | Scout巡航者 | S | 2R | B | B2 |
挥发性有机物(VOC) |
|
|
|
|
|
|
|
挥发性无机物(VIC) | - | - |
|
|
|
|
|
极低挥发性有机物(ELVOC) | - | - |
|
|
| - |
|
无靶向化合物鉴别 |
|
|
|
|
|
|
|
复杂基体样品分析 |
|
|
|
|
|
|
|
仪器移动性 |
|
|
|
|
|
|
|
无靶向分析 |
|
|
|
|
|
|
|
反应腔 | |||||||
|
|
|
|
|
| - | - |
(减少电离碎片率) | - | - |
|
|
|
|
|
快速极性切换 | - | - | - | - | - |
|
|
离子迁移谱 | - | - | - | - |
| - | - |
性能指标 | Elf小精灵 | Eiger麒麟 | Scout | S | 2R | B | B2 |
灵敏度 cps/ppb | 300 | 1,000 | 4,000 | 30k | 30k | 10k | 20k |
质量分辨率 | 300 | 2,200 | 3,500 | 5,000 | 10,000 | 1,500 | 5,000 |
检测下限(pptv, 积分1分钟) | <50 | <10 | <10 | <1 | <1 | <10 | <1 |
正负极性检测器切换 | n/a | n/a | 10 min | 10 min | 10 min | 50 ms | 50 ms |
物理指标 | Elf小精灵 | Eiger麒麟 | Scout | S | 2R | B | B2 |
重量(公斤) | 55 | 95 | 120 | 120 | 160 | 130 | N/A |
体积(立方米) | 0.125 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | N/A | N/A |
尺寸(毫米) | 380 x 500 x 650 | 422 x 630 x 840 | 480 x 615 x 1130 | 480 x 615 x 1130 | 480 x 615 x 1480 | 480 X 615 X 1335 | N/A |
功耗 | < 450 W | < 1100 W (600 W typical) | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, single phase | |||||
外部电气接口 | 2x COM, 1x CAN, 1x Ethernet, 2x USB3, 2x USB2, 1x 4CH DO, 1x 4Ch DI, 2x WIFI, 1x HDMI, 1x 240V/120V | 3x CAN, 2x Ethernet, 1x USB3, 2x USB2, 1x 4CH DO, 1x 4Ch DI, 2x WIFI, 1x HDMI, 2x heater output, 1x 240V/120V | 2x COM, 2x CAN, 2x Ethernet, 1x USB3, 3x USB2, 1x 4CH DO, 1x 4Ch DI, 2x WIFI, 1x HDMI, 12 V for touch screen, 1x 240V/120V | N/A | N/A | ||
气体接口 | 1x 1/4" Swagelok | 1x 1/4" Swagelok, 3x 1/8" Swagelok, 1x 1/2" (exhaust fore pump), 1x 1/4" (exhaust inlet) | 1x 1/4" Swagelok, 1x 1/8" Swagelok, 1x KF25 (exhaust) | N/A | N/A | ||
排气扇 | N/A | Temperature regulated cooling fans for maximum signal stability | |||||
隔离阀 | No | Allows servicing of Vocus reaction cell hardware without venting | N/A | N/A |
应急阀:维修或更换Vocus离子源和反应腔时,无需卸TOF真空(型号2R、S和Scout)。
Tofware数据后期处理
化合物数据库。
Thuner调谐软件。质谱仪自动调谐软件
触摸控制屏。
运输集装箱。组装时无需拆卸。
Vocus采集和控制软件。
可编程循环的自动气体校准和调零
实时报告目标化合物的校准浓度
单击切换关机、准备和睡眠状态
液体校准系统(LCS)。可以使用水标准液直接校准仪器响应。